MPW52轮驱动
MobilePower™
摘要细节
大小:52mm无刷直流减速电机,150mm车轮最大转矩:12.4 Nm (109.75 lb.in)
最大负载:每轮68公斤(150磅)
额定转速:2.4米/秒
数据表
介绍ElectroCra万博官网网址是多少ft的新产品MobilePower™MPW52轮式驱动,采用高转矩密度无刷直流电动机,集成单级行星变速箱和车轮组件。
万博官网网址是多少ElectroCraft的MPW52集成了14极无刷直流电动机和重型单级行星变速箱,安装在聚氨酯踏面铝轮的轮毂内。专为移动平台牵引系统设计,可选编码器反馈,以支持定位能力和电磁制动,当电源被移除时保持位置。MPW52将最佳性能与高效率、安静运行和长寿命相结合。
万博官网网址是多少与传统的电机/变速箱/车轮组合相比,ElectroCraft MobilePower™MPW系列车轮驱动具有集成设计,以合理的价格提供更高的性能和可靠性。与所有ElectroCr万博官网网址是多少aft产manbex网站品一样,MPW系列轮传动可定制,以满足特定的应用要求。
特点:
- 流畅、高效的运动
- 结构紧凑,重量轻,耐用,高度可靠的一体化设计
- 强大的启动扭矩:
- 峰值扭矩可达12.4 Nm
- 连续扭矩可达6.1 Nm
- 可配置或完全定制的设计
- 电机,变速箱,车轮,制动器,编码器,电缆
- 典型应用:
- 自动导引车辆
- 自主移动机器人
对于一个完整的解决方案,MPW52兼容ElectroCraft的通用和PRO系列驱动器。万博官网网址是多少
其他产品详情
MPW52轮廓绘制
MPW52机械/绕组数据
MPW52轮式驱动 | 电机堆叠尺寸和绕组型号 | |||
---|---|---|---|---|
规范 | mpw52 - 300 v24 | mpw52 - 300 v48 | mpw52 - 600 v24 | mpw52 - 600 v48 |
设计电压(VDC) | 24 | 48 | 24 | 48 |
齿轮传动比 | 9.00: 1 | |||
峰值扭矩(lb-in) | 60.2 | 109.75 | ||
峰值扭矩(Nm) | 6.8 | 12.4 | ||
峰值电流(安培) | 17.4 | 8.6 | 26.5 | 12.9 |
峰值功率(瓦) | 80 | 170 | ||
连续失速力矩* (lb-in) | 30.1 | 54.0 | ||
连续失速力矩* (Nm) | 3.4 | 6.1 | ||
持续失速电流(安培) | 6.4 | 3.4 | 11.4 | 5.6 |
额定转速下的连续扭矩* (lb-in) | 23.0 | 39.8 | ||
额定转速连续转矩* (Nm) | 2.6 | 4.5 | ||
额定速度连续电流(安培) | 5.0 | 2.5 | 8.4 | 4.2 |
额定转速持续功率(瓦) | 75 | 143 | ||
连续额定轮速(RPM) | 278 | 300 | ||
连续额定轮速(米/秒) | 2.2 | 2.4 | ||
连续额定轮速(英尺/秒) | 7.2 | 7.7 | ||
车轮连续额定转速(KPH) | 7.9 | 8.5 | ||
连续额定轮速(MPH) | 4.9 | 5.3 | ||
标准车轮直径(mm) | 150 | |||
砂轮类型/硬度 | 铝制轮毂与PTMEG聚醚Shore A 70(红色) | |||
最大轴向载荷(Kg) | 22.7 | |||
最大轴向载荷(lbs) | 50 | |||
最大径向载荷(Kg) | 68.0 | |||
最大径向载荷(lbs) | 150 | |||
径向满载峰值加速度(m/s²) | 2.7 | 5.0 | ||
最高效率(%) | 75.0 | 80.0 | ||
反对(度) | < 1度 | |||
使用寿命(小时) | 20000年 | |||
减速电机电压常数(V / kRPM) | 98.4 | 196.9 | 103.6 | 207.2 |
减速电机转矩常数(oz-in / Amp) | 72.9 | 145.8 | 76.8 | 153.5 |
减速电机转矩常数(Nm / Amp) | 0.51 | 1.03 | 0.54 | 1.08 |
电机绕组电阻(欧姆) | 0.74 | 2.66 | 0.28 | 1.16 |
电机绕组电感(mH) | 0.70 | 2.80 | 0.33 | 1.32 |
电机常数(oz-in /√Watt) | 9.4 | 9.9 | 16.1 | 16.1 |
电机常数(mNm /√Watt) | 66.3 | 70.2 | 113.6 | 113.6 |
电机电气常数(msec) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
电机机械常数(msec) | 1.70 | 1.11 | ||
电机热时间常数(秒) | 1200 .0 | 1240 .0 | ||
转子惯量(oz-in²) | 0.3390 | 0.5631 | ||
电机转子惯量(g-cm²) | 62.0 | 103.0 | ||
电机热阻(C / Watt) | 2.79 | 2.32 | ||
电机极数 | 14.0 | |||
总重量-无车轮(磅) | 2.8 | 3.1 | ||
总重量-无车轮(Kg) | 1.25 | 1.41 | ||
总长度-带/出编码器和制动器(英寸) | 3.3 | 3.7 | ||
总长度- w/out编码器和制动器(mm) | 83 | 95 | ||
工作温度 | -40到25摄氏度 | |||
储存温度 | -40摄氏度到60摄氏度 | |||
认证 | CE、RoHS |
注:
*连续额定环境温度为25°C,绕组温升为125°C。安装在150 X 150 X 6毫米铝制散热器上。MPW52速度/扭矩曲线
MPW52连接
MPW52 CAD
需要登录才能访问!
如欲使用我们的CAD,请提交您的姓名和电子邮件地址
万博官网网址是多少ElectroCraft快速交付计划
该产品的某些版本可通过ElectroCraft的快速交付计划获得。万博官网网址是多少这些产品的交货期以工作日为单位,说明如下。manbex网站请注意,在假期期间或由于不可预见的情况,这些交货时间可能会超过。请联系您当地的ElectroCraft代表确认可用性万博官网网址是多少。
快速交付的产品在世界各地都有库manbex网站存。如果您需要的产品在您的地区没有库存,您可以要求从其他地区加速送货。请向当地代表咨询更多信息。
所有运费由客户承担。
快速交付至:
选择产品将被交付到的地区。
〇美洲查看购物车
零件号 | 描述 | 添加到购物车 |
---|---|---|
mpw52 - 600 v24 - 0000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,24VDC, 9:1比例,12nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,无刹车 | 联系销售 |
mpw52 - 600 v48 - 0000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,48VDC, 9:1比例,12 Nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,无刹车 | 联系销售 |
mpw52 - 600 v24 - 1000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,24VDC, 9:1比例,12nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,带制动器 | 联系销售 |
mpw52 - 600 v48 - 1000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,48VDC, 9:1比例,12 Nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,带制动器 | 联系销售 |
欧洲,中东和非洲
零件号 | 描述 | 典型交货时间 |
---|---|---|
mpw52 - 600 v24 - 0000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,24VDC, 9:1比例,12nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,无刹车 | 2天 |
mpw52 - 600 v48 - 0000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,48VDC, 9:1比例,12 Nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,无刹车 | 2天 |
mpw52 - 600 v24 - 1000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,24VDC, 9:1比例,12nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,带制动器 | 2天 |
mpw52 - 600 v48 - 1000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,48VDC, 9:1比例,12 Nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,带制动器 | 2天 |
亚洲
零件号 | 描述 | 典型交货时间 |
---|---|---|
mpw52 - 600 v24 - 0000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,24VDC, 9:1比例,12nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,无刹车 | 2天 |
mpw52 - 600 v48 - 0000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,48VDC, 9:1比例,12 Nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,无刹车 | 2天 |
mpw52 - 600 v24 - 1000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,24VDC, 9:1比例,12nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,带制动器 | 2天 |
mpw52 - 600 v48 - 1000 s009 | 52mm无刷直流齿轮电机/车轮驱动,48VDC, 9:1比例,12 Nm峰值扭矩,4nm连续扭矩,额定转速330RPM, 150mm车轮,2048线差动换向光学编码器,带制动器 | 2天 |